รุ่น (MODEL) | 3050 รุ่นมาตรฐาน (LAMBORGHINI Edition) |
3060 รุ่นตู้แอร์ (LAMBORGHINI Edition) |
3060 สนามหญ้าสีเขียว (LAMBORGHINI Edition) |
เครื่องยนต์ดีเซล (Diesel engine) | รุ่น Perkins 404J-E22T (มาตรฐานไอเสีย Stage V) |
รุ่น Perkins 404J-E22T (มาตรฐานไอเสีย Stage V) |
รุ่น Perkins 404J-E22T (มาตรฐานไอเสีย Stage V) |
กาลังแรงม้าสูงสุด (Max. power) | 51 แรงม้า (HP) | 59 แรงม้า (HP) | 59 แรงม้า (HP) |
กระบอกสูบ/ซีซี (Cylinder /cc) | 4 สูบ 2,200 ซีซี (cc) | 4 สูบ 2,200 ซีซี (cc) | 4 สูบ 2,200 ซีซี (cc) |
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel tank capacity) | 40 ลิตร (L.) | 40 ลิตร (L.) | 40 ลิตร (L.) |
ระบบเกียร์ (Gear) | 12F+12R | 12F+12R | 12F+12R |
ความเร็วรอบพีทีโอ (รอบเครื่องยนต์) (Power take off) | 540/750 รอบต่อนาที (rpm) | 540/750 รอบต่อนาที (rpm) | 540/750 รอบต่อนาที (rpm) |
ประเภทการต่อพ่วง (Category type) | cat. II | cat. II | cat. II |
ชุดจ่ายไฮดรอลิค (Distributor) | 2 พร้อมตัวต่อด่วน (เดือย + สปริง) |
2 (พร้อมตัวเปลี่ยนทิศทางไฟฟ้า 6 ช่อง) |
2 (พร้อมตัวเปลี่ยนทิศทางไฟฟ้า 6 ช่อง) |
น้ำหนัก (Weight) | 1,575 กิโลกรัม (Kgs) | 1,885 กิโลกรัม (Kgs) | 1,885 กิโลกรัม (Kgs) |