รุ่น (MODEL) | 6205 G AGROTRON (4WD) | 6165 G AGROTRON (4WD) | 6175 G AGROTRON (4WD) |
เครื่องยนต์ดีเซล (Diesel engine) | Deutz TCD 2012 (Stage III A) | Deutz TCD 2012 (Stage III A) | Deutz TCD 2012 (Stage III A) |
กาลังแรงม้า สูงสุด (Max. power) | 203 HP | 163 HP | 177 HP |
กระบอกสูบ/ซีซี (Cylinder /cc) | 6 สูบ / 6,057 ซีซี | 6 สูบ / 6,057 ซีซี | 6 สูบ / 6,057 ซีซี |
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel tank capacity) | 345 L. | 345 L. | 345 L. |
ระบบเกียร์ (Gear) | 54F+27R RCSHIFT full robotized | 54F+27R RCSHIFT full robotized | 54F+27R RCSHIFT full robotized |
ประเภทชุดเกียร์ (Gearbox type) | Hydraulic Power shuttle | Hydraulic Power shuttle | Hydraulic Power shuttle |
ความเร็วรอบพีทีโอ (รอบเครื่องยนต์) (Power take off) | 540/750/1,000/1,250 rpm | 540/750/1,000/1,250 rpm | 540/750/1,000/1,250 rpm |
ประเภทการต่อพ่วง (Category type) | - | - | - |
ชุดจ่ายไฮดรอลิค (Distributor) | 90 l/min. 2 DISTRIBUTOR |
90 l/min. 2 DISTRIBUTOR |
90 l/min. 2 DISTRIBUTOR |
น้ำหนัก (เฉพาะตัวรถ) (Weight) | 7,000-7,600 kg | 7,000-7,600 kg | 7,000-7,600 kg |